Тормозные колодки VESRAH VD 997JL
|
4320 руб. от 206.5 руб.
|
Описание
Отзывы
|
|||||||||
| Vesrah No. | Maker | Model | Year Code | Name | Year | Categoly | |||
| VD-997JL | BMW | G450X | 08-11 | R | Street | ||||
| HUSABERG | FE250 | 2T | 11 | R | Dirt | ||||
| HUSABERG | TE250 | 2T | 11-12 | R | Dirt | ||||
| HUSABERG | FE300 | 2T | 11 | R | Dirt | ||||
| HUSABERG | TE300 | 2T | 11-12 | R | Dirt | ||||
| HUSABERG | FE390 | 10-12 | R | Dirt | |||||
| HUSABERG | FE450 | Enduro | 09-12 | R | Dirt | ||||
| HUSABERG | FX450 | Enduro | 10-11 | R | Dirt | ||||
| HUSABERG | FE570 | Enduro | 09-12 | R | Dirt | ||||
| HUSQVARNA | CR 125 | 06-12 | R | Dirt | |||||
| HUSQVARNA | WR 125 | 06-12 | R | Dirt | |||||
| HUSQVARNA | TC250 | 05 | R | Dirt | |||||
| HUSQVARNA | TC250 | 06 | R | Dirt | |||||
| HUSQVARNA | TC250 | 07 | R | Dirt | |||||
| HUSQVARNA | TC250 | 08-12 | R | Dirt | |||||
| HUSQVARNA | TE250 | 06-12 | R | Dirt | |||||
| HUSQVARNA | TE310 | (4T) | 09-12 | R | Dirt | ||||
| HUSQVARNA | TXC250 | Cross Country | 08-12 | R | Dirt | ||||
| HUSQVARNA | TXC310 | Cross Country | 12 | R | Dirt | ||||
| HUSQVARNA | WR250 | 06-12 | R | Dirt | |||||
| HUSQVARNA | WR300 | 09-12 | R | Dirt | |||||
| HUSQVARNA | SM 450R | Radial Caliper | 07-10 | R | Dirt | ||||
| HUSQVARNA | SMR 450RR | Radial Caliper | 06-08 | R | Dirt | ||||
| HUSQVARNA | TC 450 | 05-11 | R | Dirt | |||||
| HUSQVARNA | TC449 | (4T) | 11-12 | R | Dirt | ||||
| HUSQVARNA | TE 449 | (4T) | 11-12 | R | Dirt | ||||
| HUSQVARNA | TE 450 | 06-10 | R | Dirt | |||||
| HUSQVARNA | TXC450 | Cross Country | 08-11 | R | Dirt | ||||
| HUSQVARNA | SM 510R | Radial caliper | 06-10 | R | Dirt | ||||
| HUSQVARNA | TC 510 | 05-09 | R | Dirt | |||||
| HUSQVARNA | TE 510 | 05-10 | R | Dirt | |||||
| HUSQVARNA | TE 511 | 11-12 | R | Dirt | |||||
| HUSQVARNA | TXC510 | Cross Country | 08-10 | R | Dirt | ||||
| HUSQVARNA | TXC511 | Cross Country | 11-12 | R | Dirt | ||||
| HUSQVARNA | TE630 | 10 | R | Dirt | |||||
| KTM | EXC125 | Upside Down Fork | 04-07 | R | Dirt | ||||
| KTM | EXE125 | 00 | R | Dirt | |||||
| KTM | SX125 | Upside Down Forks | 04-12 | R | Dirt | ||||
| KTM | SX150 | 08-12 | R | Dirt | |||||
| KTM | XC150 | 10-12 | R | Dirt | |||||
| KTM | EXC200 | Upside Down Forks | 04-07 | R | Dirt | ||||
| KTM | XC/EXC200 | Upside Down Forks | 04-08 | R | Dirt | ||||
| KTM | XC200 | 06-09 | R | Dirt | |||||
| KTM | XC-W200 | 07-12 | R | Dirt | |||||
| KTM | EXC250 | Racing | 06 | R | Dirt | ||||
| KTM | EXC250 | Upside Down Forks | 04-07 | R | Dirt | ||||
| KTM | EXC-F250 | 06-07 | R | Dirt | |||||
| KTM | SX250 | Upside Down Forks | 03-12 | R | Dirt | ||||
| KTM | SX-F250 | 05-12 | R | Dirt | |||||
| KTM | XC250 | 06-12 | R | Dirt | |||||
| KTM | XC-F250 | 06-12 | R | Dirt | |||||
| KTM | XC-F-E250 | 06-09 | R | Dirt | |||||
| KTM | XC-F-W250 | 06-12 | R | Dirt | |||||
| KTM | XC-W250 | 06-12 | R | Dirt | |||||
| KTM | EXC300 | Upside Down Forks | 04-07 | R | Dirt | ||||
| KTM | XC300 | 06-12 | R | Dirt | |||||
| KTM | XC-W300 | 06-12 | R | Dirt | |||||
| KTM | SXC-F350 | 12 | R | Dirt | |||||
| KTM | SX-F350 | 11-12 | R | Dirt | |||||
| KTM | XC-F350 | 11-12 | R | Dirt | |||||
| KTM | XCF-W350 | 11-12 | R | Dirt | |||||
| KTM | EXC400 | Racing | 06-07 | R | Dirt | ||||
| KTM | XC-W (4T) | Six Days/Champion Editio | 10 | R | Dirt | ||||
| KTM | XC-W 400 | 08-11 | R | Dirt | |||||
| KTM | EXC 450 | 10-11 | R | Dirt | |||||
| KTM | EXC450 | 04-05 | R | Dirt | |||||
| KTM | EXC450 | Racing | 06-07 | R | Dirt | ||||
| KTM | EXC-G450 | Racing | 06 | R | Dirt | ||||
| KTM | EXC-R450 | 08 | R | Dirt | |||||
| KTM | EXC-R450 | (4T) | 09-10 | R | Dirt | ||||
| KTM | MXC450 | Desert Racing | 04-05 | R | Dirt | ||||
| KTM | SMR450 | 04 | R | Dirt | |||||
| KTM | SMR450 | 05-09 | R | Dirt | |||||
| KTM | SX450 | (USD) | 03-06 | R | Dirt | ||||
| KTM | SX-F450 | (USD) | 07-12 | R | Dirt | ||||
| KTM | XC450 | 08-11 | R | Dirt | |||||
| KTM | XCR-W450 | 08 | R | Dirt | |||||
| KTM | XC-W450 | 08-12 | R | Dirt | |||||
| KTM | EXC500 | 12 | R | Dirt | |||||
| KTM | XC-W500 | 12 | R | Dirt | |||||
| KTM | SX-F505 | 07-11 | R | Dirt | |||||
| KTM | XC-F505 | 08-09 | R | Dirt | |||||
| KTM | EC525 | Desert Racing | 06 | R | Dirt | ||||
| KTM | EXC525 | 04-05 | R | Dirt | |||||
| KTM | EXC525 | Racing | 06-07 | R | Dirt | ||||
| KTM | EXC-G525 | Racing | 06 | R | Dirt | ||||
| KTM | MXC525 | Desert Racing | 04 | R | Dirt | ||||
| KTM | SMR525 | 04 | R | Dirt | |||||
| KTM | SMR525 | 05 | R | Dirt | |||||
| KTM | SX525 | 03-06 | R | Dirt | |||||
| KTM | XC525 | Desert Racing | 07-11 | R | Dirt | ||||
| KTM | XC525 | Racing | 06 | R | Dirt | ||||
| KTM | EXC530 | (4T) | 09-11 | R | Dirt | ||||
| KTM | EXC-R530 | 08 | R | Dirt | |||||
| KTM | EXCR-W530 | 08 | R | Dirt | |||||
| KTM | XC-W 530 | (4T) Six Days | 10 | R | Dirt | ||||
| KTM | XC-W530 | 08-09 | R | Dirt | |||||
| KTM | SMR560 | 06-07 | R | Dirt | |||||
| KTM | SXC625 | 06 | R | Dirt | |||||
| KTM | SXC625 | 05 | R | Dirt | |||||






