Тормозные колодки VESRAH VD 432JL
|
3260 руб. от 155.83 руб.
|
Описание
Отзывы
| Vesrah No. | Maker | Model | Year Code | Name | Year | Categoly | ||
| VD-432JL | SUZUKI | RM125 | K,L | 89-90 | R | Dirt | ||
| SUZUKI | TS125R | K,L,M,N,P,R,S,T,V | 89-97 | R | Dirt | |||
| SUZUKI | TS200R | K,L,M,N,P,R | 89-94 | R | Dirt | |||
| SUZUKI | DR250 | L,M | 90-91 | R | Dirt | |||
| SUZUKI | DR250E | P | 93 | R | Dirt | |||
| SUZUKI | DR250S | L,M,N | 90-92 | R | Dirt | |||
| SUZUKI | DR250SE | P,R,S | 93-95 | R | Dirt | |||
| SUZUKI | DR250SH | M | 91 | R | Dirt | |||
| SUZUKI | DR250SHE | M,N | 91-92 | R | Dirt | |||
| SUZUKI | RM250 | K,L | Champion | 89-90 | R | Dirt | ||
| SUZUKI | RMX250 | K,L | 89-90 | R | Dirt | |||
| SUZUKI | DR350 | L,M | 90-91 | R | Dirt | |||
| SUZUKI | DR350S | L,M,N,P,R,S,T,V,W | 90-98 | R | Dirt | |||
| SUZUKI | DR350SE | R,S,T,V | 94-97 | R | Dirt | |||
| SUZUKI | DR350SE | W,X | 98-99 | R | Dirt | |||
| SUZUKI | DR650SE | T,V,W,X,Y,K1,K2,K3,K4,K5,K6,K7,K8,K9,L0,L1 | 96-11 | R | Dirt | |||
| YAMAHA | DT125RE | 05-07 | R | Dirt | ||||
| YAMAHA | WR125 | B,D,E,F,G,H,J | 91-97 | R | Dirt | |||
| YAMAHA | YZ125 | A,B,D,E | Competition | 90-93 | R | Dirt | ||
| YAMAHA | DT200WR | B | 91-94 | R | Dirt | |||
| YAMAHA | WR200 | 92-97 | R | Dirt | ||||
| YAMAHA | XT225W | Serow | 93 | R | Dirt | |||
| YAMAHA | XT225W | Serow | 95-96 | R | Dirt | |||
| YAMAHA | XT225WE | Serow | 97-00 | R | Dirt | |||
| YAMAHA | XT225WE | Serow | 02-03 | R | Dirt | |||
| YAMAHA | TT250R | 96 | R | Dirt | ||||
| YAMAHA | TY250Z | H | (Scottish) | 96 | R | Dirt | ||
| YAMAHA | TY250ZS | 95 | R | Dirt | ||||
| YAMAHA | XG250 | Tricker | 04-05 | R | Dirt | |||
| YAMAHA | XG250 | TrickerЃ@(5XT4,5) | 06 | R | Dirt | |||
| YAMAHA | XG250 | TrickerЃ@(5XT6,7) | 07 | R | Dirt | |||
| YAMAHA | XG250 | TrickerЃ@(5XT8,9) | 08 | R | Dirt | |||
| YAMAHA | XG250 | TrickerЃ@(5XTA) | 10 | R | Dirt | |||
| YAMAHA | XT250 | SerowЃ@250 | 05 | R | Dirt | |||
| YAMAHA | XT250 | X,Y/YC,Z/ZC,A/AC,B/BC | SerowЃ@250Ѓ@ | 06-12 | R | Dirt | ||
| YAMAHA | XT250 | SerowЃ@250S | 08 | R | Dirt | |||
| YAMAHA | XT250X | (5C11) XT250X | 06 | R | Dirt | |||
| YAMAHA | XT250X | (5C13) XT250X | 08-10 | R | Dirt | |||
| YAMAHA | XTZ250 | W,X,Y | Tenere (Brasil) | 07-09 | R | Dirt | ||
| YAMAHA | YZ250 | A/A1,B/B1,D1,E/E1 | Competition | 90-93 | R | Dirt | ||
| YAMAHA | YZ250WR | A | Competition | 90 | R | Dirt | ||
| YAMAHA | WR500Z | D,E | 92-93 | R | Dirt | |||
| YAMAHA | TT600 | Acier | 93-95 | R | Dirt | |||
| YAMAHA | TT600R | E,F,G | 93-95 | R | Dirt | |||
| KAWASAKI | KDX125 | B1,B2,B3,B4,B5,B6,B7,B8 | 90-97 | R | Dirt | |||
| KAWASAKI | KDX125 | A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8 | KDX125SR | 90-97 | R | Dirt | ||
| KAWASAKI | KX125 | G1 | 89 | R | Dirt | |||
| KAWASAKI | KX125 | H1,H2 | 90-91 | R | Dirt | |||
| KAWASAKI | KX125 | J1,J2 | 92-93 | R | Dirt | |||
| KAWASAKI | KX125 | K1 | 94 | R | Dirt | |||
| KAWASAKI | KDX200 | E1,E2,E3,E4 | 89-92 | R | Dirt | |||
| KAWASAKI | KDX200 | H1,H2,H3,H4,H5,H6,H7,H8,H9,H10,H11 | 95-05 | R | Dirt | |||
| KAWASAKI | KDX200 | N4 | 98 | R | Dirt | |||
| KAWASAKI | KDX200 | H6F | 06 | R | Dirt | |||
| KAWASAKI | KDX200 | G1 | KDX200SR | 88 | R | Dirt | ||
| KAWASAKI | KDX200 | G2,G3,G4,G5 | KDX200SR | 90-93 | R | Dirt | ||
| KAWASAKI | KX200 | 89 | R | Dirt | ||||
| KAWASAKI | KDX220 | A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9,A10,A11,A12 | KDX220R | 94-05 | R | Dirt | ||
| KAWASAKI | KDX220 | B1,B2,B3,B4,B5,B6 | KDX220SR | 94-99 | R | Dirt | ||
| KAWASAKI | KDX250 | F2,F3 | 92-93 | R | Dirt | |||
| KAWASAKI | KDX250 | D1,D2,D3,D4 | KDX250R | 91-94 | R | Dirt | ||
| KAWASAKI | KDX250E | D1,D2 | 91-92 | R | Dirt | |||
| KAWASAKI | KLX250 | F1,F2,F3,F4 | KLX250ES | 94-97 | R | Dirt | ||
| KAWASAKI | KLX250 | D1,D2,D3,D4 | KLX250R | 93-96 | R | Dirt | ||
| KAWASAKI | KLX250 | E1,E2,E3,E4,E5 | KLX250SR | 93-97 | R | Dirt | ||
| KAWASAKI | KLX250R | D1,D2,D3,D4,D5,D6 | Acier | 93-98 | R | Dirt | ||
| KAWASAKI | KX250 | G1 | 89 | R | Dirt | |||
| KAWASAKI | KX250 | H1,H2 | 90-91 | R | Dirt | |||
| KAWASAKI | KX250 | J1,J2 | 92-93 | R | Dirt | |||
| KAWASAKI | KX250 | K1 | 94 | R | Dirt | |||
| KAWASAKI | KX500 | E1,E2,E3,E4,E5 | 89-93 | R | Dirt | |||
| KAWASAKI | KX500 | E6,E7 | 94-95 | R | Dirt | |||
| KAWASAKI | KLX650 | C1,C2,C3,C4,C5,C6 | KLX650 | 93-98 | R | Dirt | ||
| KAWASAKI | KLX650 | A1,A2,A3 | KLX650R | 93-95 | R | Dirt | ||






