Тормозные колодки VESRAH VD 271JL
|
4240 руб. от 202.67 руб.
|
Описание
Отзывы
| Vesrah No. | Maker | Model | Year Code | Name | Year | Categoly | ||
| VD-271JL | SUZUKI | RM125XC | K9 | 09 | R | Dirt | ||
| SUZUKI | RM250XC | K9 | Champion | 09 | R | Dirt | ||
| SUZUKI | RM-Z250 | K4,K5,K6,K7,K8,K9 | 04-09 | R | Dirt | |||
| SUZUKI | RM-X450 | K5,K6,K7 | 05-07 | R | Dirt | |||
| SUZUKI | RM-Z450 | K5,K6,K7 | 05-07 | R | Dirt | |||
| YAMAHA | YZ125 | R,S,T,V,W | Competition | 03-07 | R | Dirt | ||
| YAMAHA | YZ125 | X,Y,Z,A1,B1 | Competition | 08-12 | R | Dirt | ||
| YAMAHA | WR250F | R,S,T,V,W,X,Y,Z,A,B | 03-12 | R | Dirt | |||
| YAMAHA | WR250R | X,Y,Z,A,B | 08-12 | R | Dirt | |||
| YAMAHA | WR250X | W,X,Y,Z,AW/ACW | 07-11 | R | Dirt | |||
| YAMAHA | WR25R | Y | 09 | R | Dirt | |||
| YAMAHA | WR25X | YB | 09 | R | Dirt | |||
| YAMAHA | WR25X | YCB | 09 | R | Dirt | |||
| YAMAHA | YZ250 | R,S1,T1,V,W1 | Competition | 03-07 | R | Dirt | ||
| YAMAHA | YZ250 | X,Y,Z,A1,B2 | Competition | 08-12 | R | Dirt | ||
| YAMAHA | YZ250F | R,S,T,V,W | Competition | 03-07 | R | Dirt | ||
| YAMAHA | YZ250F | X,Y,Z,A,B | Competition | 08-12 | R | Dirt | ||
| YAMAHA | WR450F | R,S,T,V,W,X,Y,Z,A | 03-11 | R | Dirt | |||
| YAMAHA | YZ450F | R,S,T,V/VC,W | 03-07 | R | Dirt | |||
| YAMAHA | YZ450F | X,Y,Z,A,B | 08-12 | R | Dirt | |||
| KAWASAKI | KX250 | N1,N2 | KX250F | 04-05 | R | Dirt | ||
| KAWASAKI | KX250 | T6F,T7F,T8F | KX250F | 06-08 | R | Dirt | ||
| KAWASAKI | KX250 | W9F | KX250F | 09 | R | Dirt | ||
| KAWASAKI | KX250 | XAF | KX250F | 10 | R | Dirt | ||
| KAWASAKI | KX250 | YBF,YCF | KX250F | 11-12 | R | Dirt | ||
| KAWASAKI | KLX450 | A8F,A9F | KLX450R | 08-09 | R | Dirt | ||
| KAWASAKI | KLX450 | ACF | KLX450R | 12 | R | Dirt | ||
| KAWASAKI | KLX450 | CAF | KLX450R | 10 | R | Dirt | ||
| KAWASAKI | KX450 | D6F,D7F,D8F | KX450F | 06-08 | R | Dirt | ||
| KAWASAKI | KX450 | E9F,EAF,EBF | KX450F | 09-11 | R | Dirt | ||
| KAWASAKI | KX450 | FCF | KX450F | 12 | R | Dirt | ||
| APRILIA | MXV450 | 09-12 | R | Dirt | ||||
| APRILIA | RVX450 | 06-12 | R | Dirt | ||||
| APRILIA | RXV450 | Enduro | 06 | R | Dirt | |||
| APRILIA | SVX450 | 06-09 | R | Dirt | ||||
| APRILIA | SXV450 | Supermoto | 06-12 | R | Dirt | |||
| APRILIA | RXV550 | Enduro | 06-12 | R | Dirt | |||
| APRILIA | SVX550 | 06-09 | R | Dirt | ||||
| APRILIA | SXV550 | Supermoto | 06-12 | R | Dirt | |||
| BETA | RR250 | 4T | 05-08 | R | Dirt | |||
| BETA | RR350 | 4T | 11-12 | R | Dirt | |||
| BETA | RR400 | 4T | 05-12 | R | Dirt | |||
| BETA | SM400 | 4T | 10-11 | R | Dirt | |||
| BETA | RR450 | 4T | 05-12 | R | Dirt | |||
| BETA | RS450 | 4T | 08-12 | R | Dirt | |||
| BETA | SM450 | 4T | 10-11 | R | Dirt | |||
| BETA | RR520 | 4T | 08-12 | R | Dirt | |||
| BETA | RR525 | 4T | 05-12 | R | Dirt | |||
| BETA | SM525 | 4T | 10-11 | R | Dirt | |||
| GAS GAS | EC125 | 10-12 | R | Dirt | ||||
| GAS GAS | EC200 | 10-12 | R | Dirt | ||||
| GAS GAS | EC250 | 10-12 | R | Dirt | ||||
| GAS GAS | EC300 | 10-12 | R | Dirt | ||||






