Тормозные колодки VESRAH VD 262JL
|
3880 руб. от 185.46 руб.
|
Описание
Отзывы
| Vesrah No. | Maker | Model | Year Code | Name | Year | Categoly | ||
| VD-262JL | SUZUKI | GSX400 | X | Impulse | 99 | F | Street | |
| SUZUKI | GSX400 | K5,K6,K7 | Impulse | 05-07 | F | Street | ||
| SUZUKI | GSX400FS | V,W,X,Y,K1 | Inazuma | 97-01 | F | Street | ||
| SUZUKI | GSX400X | K5 | Impulse | 05 | F | Street | ||
| SUZUKI | GSX400X | K7 | Impulse | 07 | F | Street | ||
| SUZUKI | GSX1200FS | W,X | Inazuma | 98-99 | F | Street | ||
| YAMAHA | FZ400 | 97 | F | Street | ||||
| YAMAHA | XJR400R | G,H | 95-00 | F | Street | |||
| YAMAHA | XJR400RII | 96 | F | Street | ||||
| YAMAHA | XT660X | S,T,V,W,X,Y,Z | Super Moto | 04-10 | F | Dirt | ||
| YAMAHA | TRX850 | (4UN) | 96-98 | F | Street | |||
| YAMAHA | XJR1200 | G | 95-96 | F | Street | |||
| YAMAHA | XJR1200R | 96 | F | Street | ||||
| YAMAHA | XJR1300 | K,L | 5EA1/5EA7 320mm Rotor Brembo Caliper | 98-99 | F | Street | ||
| YAMAHA | XJR1300 | P | 5EAP/5EAR/5EAS/5EAT/5EAW/5EAV/5EAY | 02 | F | Street | ||
| APRILIA | RS250 | Challenge | 98-02 | F | Street | |||
| APRILIA | Pegaso Strada 650 | 05-06 | F | Street | ||||
| APRILIA | RST1000 | Futura | 01-04 | F | Street | |||
| APRILIA | RSV1000 | Mille | 97-00 | F | Street | |||
| APRILIA | RSV1000 | Mille SL Falco R | 00-04 | F | Street | |||
| APRILIA | RSV1000 | Mille SP | 99 | F | Street | |||
| APRILIA | RSV1000 | Tueno Fighter | 03-04 | F | Street | |||
| APRILIA | RSV1000 | Tuono | 02-05 | F | Street | |||
| APRILIA | SL1000 | Falco | 00-04 | F | Street | |||
| BENELLI | 900 | Tornado 3 | 00-02 | F | Street | |||
| BIMOTA | DB4 | 99-00 | F | Street | ||||
| BIMOTA | DB4 S | 01 | F | Street | ||||
| BIMOTA | DB5 Mille | 06 | F | Street | ||||
| BIMOTA | SB8R | 98-01 | F | Street | ||||
| BIMOTA | SB8RS | 99 | F | Street | ||||
| BIMOTA | YB11 | 99-01 | F | Street | ||||
| BMW | G 650 | Xmoto | 07-09 | F | Street | |||
| BMW | F800R | 09-12 | F | Street | ||||
| BMW | F800S/ST | 06-12 | F | Street | ||||
| CAGIVA | Raptor 650 | 00-06 | F | Street | ||||
| CAGIVA | V-Raptor 650 | 00-04 | F | Street | ||||
| CAGIVA | V-Raptor 650 | 06 | F | Street | ||||
| CAGIVA | Raptor 1000 | 00-04 | F | Street | ||||
| CAGIVA | V-Raptor 1000 | 00-04 | F | Street | ||||
| CAGIVA | Xtra Raptor 1000 | 02-05 | F | Street | ||||
| DUCATI | Monster 400 | 01-04 | F | Street | ||||
| DUCATI | Monster Dark 400ie | 05-06 | F | Street | ||||
| DUCATI | 600 | Monster | 00-01 | F | Street | |||
| DUCATI | 620 | Monster Catwoman | 05 | F | Street | |||
| DUCATI | 620 | Monster Dark | 03-04 | F | Street | |||
| DUCATI | 620 | Monster i.e. | 02-04 | F | Street | |||
| DUCATI | 620 | Monster Matrix Reloaded | 04 | F | Street | |||
| DUCATI | 620 | Monster si.e. | 02-04 | F | Street | |||
| DUCATI | 620 | Sport | 03-04 | F | Street | |||
| DUCATI | Monster696 | 08-12 | F | Street | ||||
| DUCATI | 748 | 99-03 | F | Street | ||||
| DUCATI | 748 | Biposto | 99-02 | F | Street | |||
| DUCATI | 748 | R | 00 | F | Street | |||
| DUCATI | 748 | RS | 00 | F | Street | |||
| DUCATI | 748 | S | 00-02 | F | Street | |||
| DUCATI | 748 | SPS | 97 | F | Street | |||
| DUCATI | 748 | SPS | 98-00 | F | Street | |||
| DUCATI | 748 | Superbike | 99 | F | Street | |||
| DUCATI | 748 | Testa Bassa | 01 | F | Street | |||
| DUCATI | 750 | Monster | 00-01 | F | Street | |||
| DUCATI | 750 | Sport | 01-04 | F | Street | |||
| DUCATI | 750 | Super Sport | 00-04 | F | Street | |||
| DUCATI | 750 | Supersport IE | 00-02 | F | Street | |||
| DUCATI | 750SS | 99 | F | Street | ||||
| DUCATI | 750SS | 00 | F | Street | ||||
| DUCATI | 796 Hypermotard | 10-12 | F | Street | ||||
| DUCATI | 796 Monster | 10-12 | F | Street | ||||
| DUCATI | 800 | Monster Dark i.e. | 03 | F | Street | |||
| DUCATI | 800 | Monster i.e. | 03-04 | F | Street | |||
| DUCATI | 800 | Monster s.i.e. | 03-04 | F | Street | |||
| DUCATI | 800 | Sport | 03-04 | F | Street | |||
| DUCATI | 800 | Supersport | 03-04 | F | Street | |||
| DUCATI | 848 | (Radial 2 pad caliper) | 08-10 | F | Street | |||
| DUCATI | 848 | Streetfighter | 12 | F | Street | |||
| DUCATI | 848 | (Radial 2 pad caliper) | 08-10 | F | Street | |||
| DUCATI | 900 | MH Evoluzione | 00-01 | F | Street | |||
| DUCATI | 900 | Monster | 01 | F | Street | |||
| DUCATI | 900 | Monster i.e. | 00-01 | F | Street | |||
| DUCATI | 900 | Monster S4 | 01-03 | F | Street | |||
| DUCATI | 900 | Monster S4R | 06 | F | Street | |||
| DUCATI | 900 | Sport | 02 | F | Street | |||
| DUCATI | 900 | Super Sport | 98-04 | F | Street | |||
| DUCATI | 900SS | Supersport | 99-00 | F | Street | |||
| DUCATI | 916 | Sport Touring ST4 | 99-03 | F | Street | |||
| DUCATI | 916 | SPS | 98 | F | Street | |||
| DUCATI | 916 | ST4S | 06 | F | Street | |||
| DUCATI | MH900E | 01 | F | Street | ||||
| DUCATI | ST2 | Sport Touring | 98 | F | Street | |||
| DUCATI | ST2 | Sport Touring 944 | 99-03 | F | Street | |||
| DUCATI | ST4 | Sport Touring 916 | 99-03 | F | Street | |||
| DUCATI | ST4S | 01-03 | F | Street | ||||
| DUCATI | 944 | Sport Touring ST2 | 97-04 | F | Street | |||
| DUCATI | ST3 | 06-08 | F | Street | ||||
| DUCATI | ST3 ABS | 06-08 | F | Street | ||||
| DUCATI | ST3S ABS | 06-08 | F | Street | ||||
| DUCATI | 1000 | Monster 1000 i.e. | 03-04 | F | Street | |||
| DUCATI | 1000 | Monster 1000 S | 04 | F | Street | |||
| DUCATI | 1000 | Monster 1000 si.e. | 03-04 | F | Street | |||
| DUCATI | 1000 | Monster S | 06 | F | Street | |||
| DUCATI | 1000 | Monster S4R | 03-05 | F | Street | |||
| DUCATI | 1000 | Multi Strada | 03-06 | F | Street | |||
| DUCATI | 1000 | Multistrada DS | 03-04 | F | Street | |||
| DUCATI | 1000 | Supersport | 06 | F | Street | |||
| DUCATI | 1000 | Supersport DS | 03-05 | F | Street | |||
| DUCATI | 996 | 00 | F | Street | ||||
| DUCATI | 996 | S | 01 | F | Street | |||
| DUCATI | 996 | Special | 99-00 | F | Street | |||
| DUCATI | 996 | Sport Touring ST4S | 01-05 | F | Street | |||
| DUCATI | 996 | Sport Touring ST4S-ABS | 03-05 | F | Street | |||
| DUCATI | 996 | Superbike | 99-00 | F | Street | |||
| DUCATI | 998 | 02-03 | F | Street | ||||
| DUCATI | S4R | Monster | 03-04 | F | Street | |||
| DUCATI | Sport1000S | 07-09 | F | Street | ||||
| DUCATI | 1100 | Hypermotard(2pin Brembo caliper) | 07-09 | F | Street | |||
| DUCATI | 1100 | Multistrada | 07-09 | F | Street | |||
| DUCATI | 1100 S | Multistrada | 07-09 | F | Street | |||
| DUCATI | Monster1100 | 09-11 | F | Street | ||||
| DUCATI | Monster1100 | ABS | 09-12 | F | Street | |||
| DUCATI | Monster1100S | 09-11 | F | Street | ||||
| DUCATI | Monster1100S | ABS | 09-10 | F | Street | |||
| DUCATI | Monster1200 | Muktistrada Standard Edition | 10-11 | F | Street | |||
| DUCATI | Monster1200S | Multistrada Sport Edition | 10-11 | F | Street | |||
| DUCATI | Monster1200S | Multistrada Touring Edition | 10-11 | F | Street | |||
| HUSQVARNA | SM 450 | Supermotard (twin pin fixing) | 01-04 | F | Dirt | |||
| HUSQVARNA | SM 570 | Supermotard (twin pin fixing) | 01-04 | F | Dirt | |||
| HUSQVARNA | 610 | LT | 00 | F | Dirt | |||
| HUSQVARNA | SM 610 | Supermotard (twin pin fixing) | 01-04 | F | Dirt | |||
| HUSQVARNA | TC610 | 98 | F | Dirt | ||||
| HUSQVARNA | TE610 | Super Motard | 98 | F | Dirt | |||
| KTM | SMC625 | 05 | F | Dirt | ||||
| KTM | 640Duke II | All Models | 01-06 | F | Dirt | |||
| KTM | SMC 640 LC4 | Supermoto | 05 | F | Dirt | |||
| KTM | SMC660 | Supermoto | 05-06 | F | Dirt | |||
| MOTO-GUZZI | 750 | California Vintage 750 | 06-10 | F | Street | |||
| MOTO-GUZZI | 750 | Nevada | 03 | F | Street | |||
| MOTO-GUZZI | 750 | Nevada Classic 750ie | 05-06 | F | Street | |||
| MOTO-GUZZI | 750 | Nevada Classic 750ie | 08 | F | Street | |||
| MOTO-GUZZI | 750 | Nevada Club | 03-04 | F | Street | |||
| MOTO-GUZZI | V7 | Cafe Classic | 11-12 | F | Street | |||
| MOTO-GUZZI | V7 | Classic | 08-12 | F | Street | |||
| MOTO-GUZZI | V7 | Racer | 10-12 | F | Street | |||
| MOTO-GUZZI | V750 | ie Breva | 03-06 | F | Street | |||
| MOTO-GUZZI | V750 | ie Breva | 08 | F | Street | |||
| MOTO-GUZZI | 1100 | Breva V | 05-12 | F | Street | |||
| MOTO-GUZZI | 1100 | California EV | 02-06 | F | Street | |||
| MOTO-GUZZI | 1100 | California Special Series | 02-06 | F | Street | |||
| MOTO-GUZZI | 1100 | California Stone | 02-06 | F | Street | |||
| MOTO-GUZZI | 1100 | California Stone Metal | 02-03 | F | Street | |||
| MOTO-GUZZI | 1100 | California Stone Series | 02-04 | F | Street | |||
| MOTO-GUZZI | 1100 | California Titanium | 03-05 | F | Street | |||
| MOTO-GUZZI | 1100 | Griso | 05-08 | F | Street | |||
| MOTO-GUZZI | 1100 | Griso | 09-12 | F | Street | |||
| MOTO-GUZZI | Griso | 06-08 | F | Street | ||||
| MOTO-GUZZI | V11 | Bassa | 99 | F | Street | |||
| MOTO-GUZZI | V11 | Coppa Italia | 04 | F | Street | |||
| MOTO-GUZZI | V11 | EV | 99 | F | Street | |||
| MOTO-GUZZI | V11 | Lemans | 01-06 | F | Street | |||
| MOTO-GUZZI | V11 | Lemans Tenni | 01-03 | F | Street | |||
| MOTO-GUZZI | V11 | Naked | 99-06 | F | Street | |||
| MOTO-GUZZI | V11 | Scura | 99-06 | F | Street | |||
| MOTO-GUZZI | V11 | Sport | 99-01 | F | Street | |||
| MOTO-GUZZI | V11 | Sport | 03-04 | F | Street | |||
| MOTO-GUZZI | V1100 | Breva | 04-08 | F | Street | |||
| MOTO-GUZZI | Breva 1200 Sport | 08 | F | Street | ||||
| MOTO-GUZZI | Griso 1200 8V | 09-12 | F | Street | ||||
| MOTO-GUZZI | Norge | ABS Model only | 06-12 | F | Street | |||
| MOTO-GUZZI | Stelvio 1200 | 4V/ABS | 09-12 | F | Street | |||
| MOTO-MORINI | Corsaro | 06 | F | Street | ||||
| MV (Augusta) | Brutale 675 | 12 | F | Street | ||||
| MV (Augusta) | F3 675 | (Brembo Calipers) | 12 | F | Street | |||
| MV (Augusta) | Brutale 989R | 08-09 | F | Street | ||||
| MZ | 1000 S (MUZ) | 01-02 | F | Street | ||||
| VICTORY | King Pin | 04-05 | F | Street | ||||
| VICTORY | Kingpin Ness Signature Series | 05 | F | Street | ||||
| VICTORY | Touring Cruiser | 04-07 | F | Street | ||||
| VICTORY | V92C | 98-03 | F | Street | ||||
| VICTORY | V92SC | 00-03 | F | Street | ||||
| VICTORY | Vegas | 03-05 | F | Street | ||||
| VICTORY | Vegas - 8 Ball | 05 | F | Street | ||||
| VICTORY | Vegas Ness Signature Series | 05 | F | Street | ||||
| VICTORY | Hammer | 06-07 | F | Street | ||||
| VICTORY | Hammer | 05 | F | Street | ||||
| VICTORY | Hammer S | 07 | F | Street | ||||
| VICTORY | King Pin | 06-07 | F | Street | ||||
| VICTORY | Kingpin Ness Signature Series | 06 | F | Street | ||||
| VICTORY | Vegas | 06-07 | F | Street | ||||
| VICTORY | Vegas - 8 Ball | 06-07 | F | Street | ||||
| VICTORY | Vegas Jackpot | 06-07 | F | Street | ||||
| VICTORY | Vegas Ness Signature Series | 06-07 | F | Street | ||||






