Тормозные колодки VESRAH VD 260JL
|
4190 руб. от 200.28 руб.
|
Описание
Отзывы
| Vesrah No. | Maker | Model | Year Code | Name | Year | Categoly | ||
| VD-260JL | YAMAHA | SR125 | J | 96-97 | F | Street | ||
| YAMAHA | TDR125R | Deltabox | 93-98 | F | Street | |||
| YAMAHA | TZR125 | D | 93 | F | Street | |||
| YAMAHA | XV125 | H,J,K,L,M | Virago | 96-00 | F | Street | ||
| YAMAHA | XVS125 | M,N,P,R,S | Dragstar | 00-04 | F | Street | ||
| YAMAHA | TZR150R | M | (4AP2) | 00 | F | Street | ||
| YAMAHA | CP250 | T,V,W,X,Y,Z,A,B | Maxam | 05-12 | F | Scooter | ||
| YAMAHA | CP250 | T,V,W,X,Y,Z | Morphous | 05-10 | F | Scooter | ||
| YAMAHA | XV250 | X,Y,Z | V Star | 08-10 | F | Street | ||
| YAMAHA | XV250 | A,B | V Star | 11-12 | F | Street | ||
| YAMAHA | XV250 | G/GC,H/HC,J/JC,K/KC,L/LC,M/MC,N/NC,P/PC,R/RC,S/RS,T/RT,V/VC,W/WC | Virago 250 | 94-07 | F | Street | ||
| YAMAHA | XV250S | Virago | 94-96 | F | Street | |||
| YAMAHA | XVS250 | Drag Star DS250 | 00-12 | F | Street | |||
| YAMAHA | YP250 | Majesty | 95-98 | F | Scooter | |||
| YAMAHA | YP250 | Majesty | 99-02 | F | Scooter | |||
| YAMAHA | YP250 | MajestyЃ@ | 07-12 | F | Scooter | |||
| YAMAHA | YP250A | Majesty | 02 | F | Scooter | |||
| YAMAHA | YP250A | Majesty ABS | 98-99 | F | Scooter | |||
| YAMAHA | YP250C | Majesty | 02-06 | F | Scooter | |||
| YAMAHA | YP250D | K | Majesty Dx | 98 | F | Scooter | ||
| YAMAHA | YP250S | Majesty SV | 97-99 | F | Scooter | |||
| YAMAHA | XJR400 | 93-96 | F | Street | ||||
| YAMAHA | XJR400S | 94 | F | Street | ||||
| YAMAHA | YP400 | T,V,W,X,Y,Z | Majesty | 05-10 | F | Scooter | ||
| YAMAHA | YP400G | Grand Majesty 400 | 05-11 | F | Scooter | |||
| YAMAHA | XP500 | S,T,V,W | Tmax | 04-07 | F | Scooter | ||
| YAMAHA | FZ6 | V,W | Fazer-Half Fairing/ABS 2 Piston Caliper (4P5) | 06-07 | F | Street | ||
| YAMAHA | FZ6 | S,T,V,W | Fazer-Half Fairing/Non-ABS 2 Piston Caliper (5VX/5 | 04-07 | F | Street | ||
| YAMAHA | FZ6 | S | Naked Non- ABS 2 Piston Caliper (1B3/1B3D) | 04 | F | Street | ||
| YAMAHA | FZ6 | T,V,W | Naked Non-ABS 2 Piston Caliper (1B3/1B3D) | 05-07 | F | Street | ||
| YAMAHA | FZ6 | T,V | NS-Naked Non-ABS 2 Piston Caliper (1B6/1B35) | 05-06 | F | Street | ||
| YAMAHA | FZ600S | S/SC | FZ6 | 04 | F | Street | ||
| YAMAHA | FZ6N | V/VC | (1B37) (1B38) | 06 | F | Street | ||
| YAMAHA | FZ6R | Y,Z,A | FZ6R | 09-11 | F | Street | ||
| YAMAHA | FZ6R | B | FZ6R | 12 | F | Street | ||
| YAMAHA | FZ6S | T/TC,V/VC | 05-06 | F | Street | |||
| YAMAHA | XJ600 | Diversion | 98 | F | Street | |||
| YAMAHA | XJ600N | K,L,M,N,P,R | 98-03 | F | Street | |||
| YAMAHA | XJ600S | K,L,M,N,P,R | Diversion | 98-03 | F | Street | ||
| YAMAHA | XJ6F | Z | ABS Diversion 600 Full Fairing( 1CW) | 10 | F | Street | ||
| YAMAHA | XJ6F | Z | Non ABS Diversion 600 Full Fairing( 1CW) | 10 | F | Street | ||
| YAMAHA | XJ6N | Y,Z | ABS Diversion 600 Naked( 20S) | 09-10 | F | Street | ||
| YAMAHA | XJ6N | Y,Z | Non ABS Diversion 600 Naked( 20S) | 09-10 | F | Street | ||
| YAMAHA | XJ6S | Y,Z | ABS Diversion 600 Top Fairing( 36C) | 09-10 | F | Street | ||
| YAMAHA | XJ6S | Y,Z | Non ABS Diversion 600 Top Fairing( 36C) | 09-10 | F | Street | ||
| YAMAHA | MT-03 | V,W,X,Y,Z | 06-10 | F | Street | |||
| YAMAHA | XV1100 | L/LC | Virago 1100 | 99 | F | Street | ||
| YAMAHA | XVS1100 | L,M,N,P,R,S,T,V,W,X | Drag Star DS11 (V-Star) | 99-08 | F | Street | ||
| YAMAHA | XVS1100A | M,N,P,R,S,T,V | Drag Star Classic(V-Star Classic) | 00-06 | F | Street | ||
| YAMAHA | XVS1100S | V-Star Classic | 00-01 | F | Street | |||
| YAMAHA | XVS11A | S/SC | V Star 1100 Classic | 04 | F | Street | ||
| YAMAHA | XVS11AT | S/SC,T/TC | V Star 1100 Silverado | 04-05 | F | Street | ||
| YAMAHA | XVS11AT | V/VC,V/VC,W/WC,X/XC,Y/YC | V Star 1100 Silverado | 05-09 | F | Street | ||
| YAMAHA | XVS11AW | T/TC,V/VC,W/WC,X/XC,Y/YC | V Star 1100 Classic | 05-09 | F | Street | ||
| YAMAHA | XVS1300A | W,X,Y,Z | Midnight Star | 07-10 | F | Street | ||
| YAMAHA | XVS13A | W,X,Y | V Star 1300 | 07-09 | F | Street | ||
| YAMAHA | XVS13A | Z,A,B | V Star 1300 | 10-12 | F | Street | ||
| YAMAHA | XVS13CT | A,B | V Star 1300 Tourer | 11-12 | F | Street | ||
| ADIVA | AD125LE | 10 | R | Scooter | ||||
| ADIVA | AD200 | 10 | R | Scooter | ||||
| ITALJET | Jupiter 125 | 02 | F | Scooter | ||||
| ITALJET | Jupiter 150 | 02-03 | F | Scooter | ||||
| ITALJET | Jupiter 250 | 02-03 | F | Scooter | ||||
| MBK | YP250 | Skyliner | 96-97 | F | Scooter | |||
| MBK | YP250 | Skyliner | 98-99 | F | Scooter | |||
| MBK | YP250 | Skyliner 250 | 00-02 | F | Scooter | |||
| MBK | YP400 | Skyliner | 04 | F | Scooter | |||
| MZ | 1000 S (MUZ) | 01-02 | R | Street | ||||






