Тормозные колодки VESRAH VD 147JL
|
3440 руб. от 164.43 руб.
|
Описание
Отзывы
| Vesrah No. | Maker | Model | Year Code | Name | Year | Categoly | ||
| VD-147JL | HONDA | FES125 | Pantheon | 03-06 | R | Scooter | ||
| HONDA | FES150 | Pantheon | 03-06 | R | Scooter | |||
| HONDA | CB250F | Hornet | 96-07 | R | Street | |||
| HONDA | CBR250 | Hurricane | 87 | R | Street | |||
| HONDA | CBR250R | 87 | R | Street | ||||
| HONDA | CBR250R | 88-90 | R | Street | ||||
| HONDA | CBR250RR | 90-94 | R | Street | ||||
| HONDA | FES250 | Foresight | 00-05 | R | Scooter | |||
| HONDA | FES250SE | Foresight SE | 99 | R | Scooter | |||
| HONDA | FES250SE | Foresight SE | 03-04 | R | Scooter | |||
| HONDA | NSR250R | 90-92 | R | Street | ||||
| HONDA | NSR250R | SP | 88-89 | R | Street | |||
| HONDA | RS250R | 91-92 | R | Street | ||||
| HONDA | VT250F | Xelvis | 91 | R | Street | |||
| HONDA | VTR250 | VTR | 98-11 | R | Street | |||
| HONDA | CB400 | 92-95 | R | Street | ||||
| HONDA | CB400 | Super Four | 97 | R | Street | |||
| HONDA | CB400 | L9 | Super Four | 09 | R | Street | ||
| HONDA | CB400F | CB-1 | 89-92 | R | Street | |||
| HONDA | CB400FII | Super Four | 92-96 | R | Street | |||
| HONDA | CB400FII | Super Four | 97 | R | Street | |||
| HONDA | CB400FIII | SF Version R | 95 | R | Street | |||
| HONDA | CB400FIII | SF Version S | 96 | R | Street | |||
| HONDA | CB400FIII | SF Version S | 97 | R | Street | |||
| HONDA | CBR400RR | 88-94 | R | Street | ||||
| HONDA | NT400 | Bros | 88-90 | R | Street | |||
| HONDA | VFR400R | H | 87 | R | Street | |||
| HONDA | VRX400T | Roadstar | 95 | R | Street | |||
| HONDA | XL400VN | Transalp 400V | 91 | R | Dirt | |||
| HONDA | NTV600 | J,K,L,M | 88-91 | R | Street | |||
| HONDA | XL600V | Transalp (PD06) | 91-93 | R | Dirt | |||
| HONDA | XL600V | Transalp (PD06) | 94-96 | R | Dirt | |||
| HONDA | XL600V | Transalp (PD10) | 97-98 | R | Dirt | |||
| HONDA | FMX650 | 05-06 | R | Street | ||||
| HONDA | NT650 | Hawk GT | 88-91 | R | Street | |||
| HONDA | NT650V | Deauville | 98-01 | R | Street | |||
| HONDA | NTV650 | Revere | 88-93 | R | Street | |||
| HONDA | NTV650 | Revere | 94-97 | R | Street | |||
| HONDA | NX650 | Dominator (RD08 Italie) | 95-96 | R | Street | |||
| HONDA | XRV650 | Africa Twin | 88 | R | Street | |||
| HONDA | XRV650A | Twin (RD03) | 88-90 | R | Street | |||
| HONDA | XRV650J | Africa Twin | 88 | R | Street | |||
| HONDA | NC700SC | 12 | R | Street | ||||
| HONDA | XL700V | Trasalp Non ABS | 08-10 | R | Dirt | |||
| HONDA | XRV750 | Africa Twin | 90-92 | R | Dirt | |||
| HONDA | XRV750 | Africa Twin | 93-01 | R | Dirt | |||
| HONDA | XRV750A | Twin (RD04 RD07) | 93-98 | R | Dirt | |||
| HONDA | XRV750A | Twin (RD04) | 90-92 | R | Dirt | |||
| SUZUKI | XF650 | V,W,X,Y,K1,K2 | Freewind | 97-02 | R | Street | ||
| YAMAHA | FZ6R | Y,Z,A | FZ6R | 09-11 | R | Street | ||
| YAMAHA | XJ6F | Z | ABS Diversion 600 Full Fairing( 1CW) | 10 | R | Street | ||
| YAMAHA | XJ6F | Z | Non ABS Diversion 600 Full Fairing( 1CW) | 10 | R | Street | ||
| YAMAHA | XJ6N | Y,Z | ABS Diversion 600 Naked( 20S) | 09-10 | R | Street | ||
| YAMAHA | XJ6N | Y,Z | Non ABS Diversion 600 Naked( 20S) | 09-10 | R | Street | ||
| YAMAHA | XJ6S | Y,Z | ABS Diversion 600 Top Fairing( 36C) | 09-10 | R | Street | ||
| YAMAHA | XJ6S | Y,Z | Non ABS Diversion 600 Top Fairing( 36C) | 09-10 | R | Street | ||
| BUELL | Blast | 00-05 | R | Street | ||||
| BUELL | XB9 | SX Lightning | 08 | R | Street | |||
| BUELL | XB9R | Firebolt | 02-05 | R | Street | |||
| BUELL | XB9S | Lightning | 03-05 | R | Street | |||
| BUELL | XB9SX | Lightning | 08-10 | R | Street | |||
| BUELL | XB9SX | Lightning CityX | 05-09 | R | Street | |||
| BUELL | M2 Cyclone | 98-04 | R | Street | ||||
| BUELL | S1Lightning | 98-00 | R | Street | ||||
| BUELL | S3 Thunderbolt | 98-99 | R | Street | ||||
| BUELL | S3T Thunderbolt | 98-05 | R | Street | ||||
| BUELL | X1 Carbon Fiber Extreme | 99-00 | R | Street | ||||
| BUELL | X1 Lightning | 99-05 | R | Street | ||||
| BUELL | X1 Racing Stripe | 99-00 | R | Street | ||||
| BUELL | XB12 | STT Lightning | 08 | R | Street | |||
| BUELL | XB12R | Firebolt | 04-07 | R | Street | |||
| BUELL | XB12R | Firebolt | 08-11 | R | Street | |||
| BUELL | XB12S | Lightning | 04-08 | R | Street | |||
| BUELL | XB12SCG | Lightning | 06-08 | R | Street | |||
| BUELL | XB12SCG | Lightning | 09-11 | R | Street | |||
| BUELL | XB12SS | Lightning | 09-11 | R | Street | |||
| BUELL | XB12SS | Lightning Long | 06-08 | R | Street | |||
| BUELL | XB12STT | Lightning | 08 | R | Street | |||
| BUELL | XB12X | Ulysses | 06-10 | R | Street | |||
| BUELL | XB12XT | Ulysses | 08-11 | R | Street | |||
| TRIUMPH | Daytona 600 | 03-04 | R | Street | ||||
| TRIUMPH | Speedfour 600 | 02-05 | R | Street | ||||
| TRIUMPH | TT600 | 00-03 | R | Street | ||||
| TRIUMPH | TT600 | TSX | 83 | R | Street | |||
| TRIUMPH | Daytona 650 | 05 | R | Street | ||||
| TRIUMPH | 675R | Brembo Calipers | 11 | R | Street | |||
| TRIUMPH | Daytona 675 | 06-08 | R | Street | ||||
| TRIUMPH | Daytona 675 | Black Nissin Monobloc Radial Caliper | 09-12 | R | Street | |||
| TRIUMPH | Street Triple 675 | 07-12 | R | Street | ||||
| TRIUMPH | Street Triple R675 | Radial caliper | 09-12 | R | Street | |||
| TRIUMPH | Tiger 800 | 11-12 | R | Street | ||||
| TRIUMPH | Tiger 800 | ABS | 11-12 | R | Street | |||
| TRIUMPH | Tiger 800 XC | 11-12 | R | Street | ||||
| TRIUMPH | Tiger 800 XC | ABS | 11-12 | R | Street | |||
| TRIUMPH | Daytona 955i | 01-05 | R | Street | ||||






