Тормозные колодки VESRAH VD 127JL
|
3440 руб. от 164.43 руб.
|
Описание
Отзывы
| Vesrah No. | Maker | Model | Year Code | Name | Year | Categoly | ||
| VD-127JL | HONDA | CR80R | 01-02 | F | Dirt | |||
| HONDA | CR80RB | 00-02 | F | Dirt | ||||
| HONDA | CRM80 | 89 | F | Dirt | ||||
| HONDA | CR85R | 03-07 | F | Dirt | ||||
| HONDA | CR85RB | Expert | 03-07 | F | Dirt | |||
| HONDA | CRF150R | 06-12 | F | Dirt | ||||
| HONDA | CRF150R II | 06-08 | F | Dirt | ||||
| HONDA | CRF150RB | 07-09 | F | Dirt | ||||
| HONDA | CRF150RII | 09 | F | Dirt | ||||
| HONDA | ATC200X | 83-87 | F | ATV | ||||
| HONDA | ATC250R | 82-84 | F | ATV | ||||
| HONDA | TRX250EX | Sportrax 250EX | 01-08 | F | ATV | |||
| HONDA | TRX250X | Fourtrax | 87-88 | F | ATV | |||
| HONDA | TRX250X | Fourtrax | 91-92 | F | ATV | |||
| HONDA | TRX250X | Fourtrax | 09-11 | F | ATV | |||
| HONDA | TRX300EX | Fourtrax 300EX | 93-08 | F&R | ATV | |||
| HONDA | TRX300X | Fourtrax 300 | 09 | F&R | ATV | |||
| HONDA | TRX400EX | Fourtrax 400EX | 99-00 | F&R | ATV | |||
| HONDA | TRX400EX | Sportrax 400EX | 01-08 | F&R | ATV | |||
| HONDA | TRX400X | 09-12 | F&R | ATV | ||||
| SUZUKI | RM125 | J | 88 | R | Dirt | |||
| SUZUKI | LT230S | F | Quadsport 230 | 85 | R | ATV | ||
| SUZUKI | LT250R | F,G | Quadracer 250 | 85-86 | R | ATV | ||
| SUZUKI | RM250 | H,J | Champion | 87-88 | R | Dirt | ||
| YAMAHA | YZ80 | E1,F1,G1,H1,J1,K1,L,M1,N1 | Competition | 93-01 | R | Dirt | ||
| YAMAHA | YZ85 | P,R,S,T,V,W1,X,Y,Z,A | 02-11 | R | Dirt | |||
| YAMAHA | YZ125 | W | Competition | 89 | R | Dirt | ||
| YAMAHA | YZ250 | W | Competition | 89 | R | Dirt | ||
| YAMAHA | YZ250WR | W | Competition | 89 | R | Dirt | ||
| YAMAHA | YZ360 | W | 89 | R | Dirt | |||
| YAMAHA | YFM660FG | W,X | 07-08 | F | ATV | |||
| YAMAHA | YFM660FWA | P,R,S,T,V | Grizzly | 02-06 | F | ATV | ||
| KAWASAKI | KX80 | W1,W2,W3 | 98-00 | R | Dirt | |||
| KAWASAKI | KX80 | M2,M3 | ALU | 89-90 | R | Dirt | ||
| KAWASAKI | KX80 | P1,P2,P3 | ALU | 88-90 | R | Dirt | ||
| KAWASAKI | KX80 | S1,S2,S3,S4,S5,S6 | ALU | 91-96 | R | Dirt | ||
| KAWASAKI | KX80 | S7 | ALU | 97 | R | Dirt | ||
| KAWASAKI | KX80 | V1,V2,V3,V4,V5,V6 | ALU | 91-96 | R | Dirt | ||
| KAWASAKI | KX80 | V7 | ALU | 97 | R | Dirt | ||
| KAWASAKI | KX80 | X1 | ALU | 98 | R | Dirt | ||
| KAWASAKI | KX80 | Z1 | ALU | 98 | R | Dirt | ||
| KAWASAKI | KX80 | N1,N2,N3 | Big Wheel | 88-90 | R | Dirt | ||
| KAWASAKI | KX80 | T1,T2,T3,T4 | Big Wheel | 91-94 | R | Dirt | ||
| KAWASAKI | KX80 | L1,L2,L3 | Mini | 88-90 | R | Dirt | ||
| KAWASAKI | KX80 | R1,R2,R3,R4,R5,R6 | Mini | 91-96 | R | Dirt | ||
| KAWASAKI | KX80 | R7 | Mini | 97 | R | Dirt | ||
| KAWASAKI | KX85 | A1,A2,A3,A4,A5 | 01-05 | R | Dirt | |||
| KAWASAKI | KX85 | A6F,A7F,A8F,A9F | KX85 | 06-09 | R | Dirt | ||
| KAWASAKI | KX85 | A9FA,AAF,ABF,ACF | KX85 | 09-12 | R | Dirt | ||
| KAWASAKI | KX85 | BAF | KX85 | 10 | R | Dirt | ||
| KAWASAKI | KX85 | AAF,ABF | KX85-II (Large Wheel) | 10-11 | R | Dirt | ||
| KAWASAKI | KX85 | B5,B6F,B7F,B8F,B9F | KX85-II (Large Wheel) | 05-09 | R | Dirt | ||
| KAWASAKI | KX85 | B9FA | KX85-II (Large Wheel) | 09 | R | Dirt | ||
| KAWASAKI | KX85 | BBF | KX85-II (Large Wheel) | 11 | R | Dirt | ||
| KAWASAKI | KX100 | B5,B6 | 95-96 | R | Dirt | |||
| KAWASAKI | KX100 | B7 | 97 | R | Dirt | |||
| KAWASAKI | KX100 | C1,C2,C3 | 98-00 | R | Dirt | |||
| KAWASAKI | KX100 | D1,D2,D3,D4,D5,D6F,D7F,D8F | 01-08 | R | Dirt | |||
| KAWASAKI | KX100 | D9F/D9FA,DAF,DBF,DCF | KX100 | 09-12 | R | Dirt | ||
| KAWASAKI | KLX140 | A8F,A9F | KLX140 | 08-09 | R | Dirt | ||
| KAWASAKI | KLX140 | A9FA,AAF,ABF,ACF | KLX140 | 09-12 | R | Dirt | ||
| KAWASAKI | KLX140 | B8F,B9F | KLX140L | 08-09 | R | Dirt | ||
| KAWASAKI | KLX140 | B9FA,BAF,BBF,BCF | KLX140L | 09-12 | R | Dirt | ||
| TM | MX80 | 94-98 | R | Dirt | ||||






