Тормозные колодки VESRAH VD 9070JL
|
4320 руб. от 206.5 руб.
|
Описание
Отзывы
| Vesrah No. | Maker | Model | CC | Year Code | Name | Year | Categoly | ||
| VD-9070JL | APRILIA | Tuono V4 R APRC | * | 1000 | 14-16 | F | Street | ||
| APRILIA | RSV1100 | * | 1100 | Tuono V4 | 15-16 | F | Street | ||
| APRILIA | RSV1100 | * | 1100 | Tuono V4 Factory | 16 | F | Street | ||
| APRILIA | RSV1100 | * | 1100 | Tuono V4 RR | 15-16 | F | Street | ||
| APRILIA | Caponord 1200 | * | 1200 | 13-16 | F | Street | |||
| APRILIA | Caponord 1200 | * | 1200 | Rally | 15-16 | F | Street | ||
| BMW | F800R | * | 800 | 15-16 | F | Street | |||
| BMW | R1200 | * | 1200 | R nine T | 14-16 | F | Street | ||
| BMW | R1200 | * | 1200 | R nine T Scrambler | 16 | F | Street | ||
| BMW | R1200GS | * | 1200 | 13-16 | F | Street | |||
| BMW | R1200GS | * | 1200 | Adventure | 13-15 | F | Street | ||
| BMW | R1200GS | * | 1200 | Adventure Special Edition | 13 | F | Street | ||
| BMW | R1200GSW | * | 1200 | 13-15 | F | Street | |||
| BMW | R1200R | * | 1200 | 15-16 | F | Street | |||
| BMW | R1200RS | * | 1200 | 15 | F | Street | |||
| BMW | R1200RT | * | 1200 | 14-16 | F | Touring | |||
| CAN-AM | Spyder F3 | * | 1330 | SE6/SM6 | 15-16 | F | Touring | ||
| CAN-AM | Spyder F3-S | * | 1330 | SE6/SM6 | 15-16 | F | Touring | ||
| CAN-AM | Spyder RS | * | 1330 | Brembo Caliper | 13-16 | F | Cruiser | ||
| CAN-AM | Spyder RS-S | * | 1330 | Brembo Caliper | 13-16 | F | Cruiser | ||
| CAN-AM | Spyder RT | * | 1330 | 3 cylinder eng/6 speed | 14-16 | F | Touring | ||
| CAN-AM | Spyder RT | * | 1330 | Brembo Caliper | 13 | F | Touring | ||
| CAN-AM | Spyder RT LTD | * | 1330 | 3 cylinder eng/6 speed | 14-16 | F | Touring | ||
| CAN-AM | Spyder RT LTD | * | 1330 | Brembo Caliper | 13 | F | Touring | ||
| CAN-AM | Spyder RT-S | * | 1330 | 3 cylinder eng/6 speed | 14-16 | F | Touring | ||
| CAN-AM | Spyder RT-S | * | 1330 | Brembo Caliper | 13 | F | Touring | ||
| CAN-AM | Spyder ST | * | 1330 | Brembo Caliper | 13-16 | F | Touring | ||
| CAN-AM | Spyder ST LTD | * | 1330 | Brembo Caliper | 13-16 | F | Touring | ||
| CAN-AM | Spyder ST-S | * | 1330 | Brembo Caliper | 13-16 | F | Touring | ||
| DUCATI | Hypermotard 800 | * | 800 | 13-15 | F | Street | |||
| DUCATI | Hypermotard SP 800 | * | 800 | 13-15 | F | Street | |||
| DUCATI | Hypersrada 800 | * | 800 | 13-15 | F | Street | |||
| DUCATI | Scrambler Classic 800 | * | 800 | 15-16 | F | Street | |||
| DUCATI | Scrambler Enduro 800 | * | 800 | 15-16 | F | Street | |||
| DUCATI | Scrambler Full Throttle 800 | * | 800 | 15-16 | F | Street | |||
| DUCATI | Scrambler Icon 800 | * | 800 | 15-16 | F | Street | |||
| DUCATI | Scrambler Urban Endure 800 | * | 800 | 16 | F | Street | |||
| DUCATI | Monster | 821 | 16 | F | Street | ||||
| DUCATI | Monster Dark | 821 | 15-16 | F | Street | ||||
| DUCATI | 899 Panigale | * | 899 | 14-16 | F | Street | |||
| DUCATI | Hypermotard | * | 939 | 16 | F | Street | |||
| DUCATI | Hypermotard SP | * | 939 | 16 | F | Street | |||
| DUCATI | Hyperstrada | * | 939 | 16 | F | Street | |||
| DUCATI | Panigale | * | 959 | Panigale ABS | 16 | F | Street | ||
| DUCATI | Monstar | * | 1200 | 14 | F | Cruiser | |||
| DUCATI | Monstar | * | 1200 | 16 | F | Cruiser | |||
| DUCATI | Multistrada | * | 1200 | 15-16 | F | Cruiser | |||
| DUCATI | Multistrada Enduro | * | 1200 | 16 | F | Cruiser | |||
| MV Agusta | Rivale | * | 800 | 13-15 | F | Street | |||
| MV Agusta | Stradale | * | 800 | 15 | F | Street | |||
| MV Agusta | Turismo Veloce | * | 800 | 14-15 | F | Street | |||
| MV Agusta | Turismo Veloce Lusso | * | 800 | 14-15 | F | Street | |||
| BMW | R1200RS | * | 1200 | 16 | F | Racing |






