Тормозные колодки VESRAH VB 308
|
1260 руб. |
Описание
Отзывы
| Vesrah No. | Maker | Model | Year Code | Name | Year | Categoly | ||
| VB-308 | SUZUKI | GNX250 | Z | (Nj42A/C647) | 82 | R | Street | |
| SUZUKI | GS250T | T,X | 80-81 | R | Street | |||
| SUZUKI | GSX250 | T,X | (Gs25X/B803/1) | 80-81 | R | Vintage | ||
| SUZUKI | GSX250E | Z | 82 | R | Street | |||
| SUZUKI | GSX250E | F | (Gj53B/D746) | 85 | R | Street | ||
| SUZUKI | GSX250E | G | Katana | 86 | R | Street | ||
| SUZUKI | GSX250ES | G | Katana | 86 | R | Street | ||
| SUZUKI | GSX250L | G | 86 | R | Street | |||
| SUZUKI | SW-1 | N | 92 | R | Scooter | |||
| SUZUKI | GN400LT | T,X,Z | 80-82 | R | Street | |||
| SUZUKI | GN400T | T,X,Z | 80-82 | R | Street | |||
| SUZUKI | GN400X | T,X | 80-81 | R | Street | |||
| SUZUKI | GS400E | C | 78 | R | Street | |||
| SUZUKI | GSX400 | E1 | 80 | R | Street | |||
| SUZUKI | GSX400 | E2 | 82 | R | Street | |||
| SUZUKI | GSX400E | Z | 82 | R | Street | |||
| SUZUKI | GSX400E | D | 83 | R | Street | |||
| SUZUKI | GSX400E | T,X | 80-81 | R | Street | |||
| SUZUKI | GSX400FS | Impulse | 82 | R | Street | |||
| SUZUKI | GSX400FSC | 82 | R | Street | ||||
| SUZUKI | GSX400L | T,X | 80-81 | R | Street | |||
| SUZUKI | GSX400L | D | 83 | R | Street | |||
| SUZUKI | GSX400S | Z | Twin | 82 | R | Street | ||
| SUZUKI | LS400 | G,H,J,K,L,M,N,P,R,S,T | Savage | 86-96 | R | Street | ||
| SUZUKI | LS400F | Savage | 86 | R | Street | |||
| SUZUKI | LS400P | Savage | 92-94 | R | Street | |||
| SUZUKI | LS400U | Savage | 86 | R | Street | |||
| SUZUKI | LT-A400 | K2,K3,K4 | Eiger | 02-04 | R | ATV | ||
| SUZUKI | LT-A400 | K6,K7 | Eiger | 06-07 | R | ATV | ||
| SUZUKI | LT-A400 | K8,K9 | King Quad | 08-09 | R | ATV | ||
| SUZUKI | LT-A400F | K2,K3,K4,K5 | Eiger 4WD | 02-05 | R | ATV | ||
| SUZUKI | LT-A400F | K6,K7 | Eiger 4WD | 06-07 | R | ATV | ||
| SUZUKI | LT-A400F | K8,K9,L0,L1 | King Quad | 08-11 | R | ATV | ||
| SUZUKI | LT-A400FZ | L1 | King Quad | 11 | R | ATV | ||
| SUZUKI | LT-F400 | K2,K3,K4,K5,K6,K7 | Eiger | 02-07 | R | ATV | ||
| SUZUKI | LT-F400 | K8 | Eiger | 08 | R | ATV | ||
| SUZUKI | LT-F400F | L1 | Camo Manual 4x4 | 11 | R | ATV | ||
| SUZUKI | LT-F400F | K2,K3,K4,K5 | Eiger 4WD | 02-05 | R | ATV | ||
| SUZUKI | LT-F400F | K6,K7 | Eiger 4WD | 06-07 | R | ATV | ||
| SUZUKI | LT-F400F | K8,K9,L0 | Eiger 4WD | 08-10 | R | ATV | ||
| SUZUKI | LT-F400F | L1 | Manual 4x4 | 11 | R | ATV | ||
| SUZUKI | ST400 | V | Tempter | 97 | R | Street | ||
| SUZUKI | ST400 | Tempter | 00 | R | Street | |||
| SUZUKI | GS425E | N | 79 | R | Vintage | |||
| SUZUKI | GS450E | T,X,Z,D | 80-83 | R | Street | |||
| SUZUKI | GS450GA | Z,D | Auto | 82-83 | R | Street | ||
| SUZUKI | GS450GA | F | Auto | 85 | R | Street | ||
| SUZUKI | GS450L | T,X,Z,D | 80-83 | R | Street | |||
| SUZUKI | GS450L | F,G,H,J | 85-88 | R | Street | |||
| SUZUKI | GS450S | T,X | Fairing | 80-81 | R | Street | ||
| SUZUKI | GS450T | X,Z | 81-82 | R | Street | |||
| SUZUKI | GS450TX | Z | 82 | R | Street | |||
| SUZUKI | GS450TX | D | 83 | R | Street | |||
| SUZUKI | GS550L | D | 83 | R | Street | |||
| SUZUKI | GS550L | F,G | 85-86 | R | Street | |||
| SUZUKI | GS550L | D | 84 | R | Street | |||
| SUZUKI | GR650 | D,E,F | Tempter | 83-85 | R | Street | ||
| SUZUKI | GR650X | D | Tempter | 83 | R | Street | ||
| SUZUKI | LS650 | K5,K6,K7,K8,K9,L0,L1 | Savage | 05-11 | R | Street | ||
| SUZUKI | LS650F | G,H | Savage | 86-87 | R | Street | ||
| SUZUKI | LS650P | G,H,J,K,L | Savage | 86-90 | R | Street | ||
| SUZUKI | LS650P | N | Savage | 92 | R | Street | ||
| SUZUKI | LS650P | R,S,T,V,W,X,Y,K1,K2,K3,K4 | Savage | 94-04 | R | Street | ||
| SUZUKI | LS650P | M | Savege | 91 | R | Street | ||
| SUZUKI | LS650P | P | Savege | 93 | R | Street | ||
| SUZUKI | DR750S | J,K | Big(Sr41B/E777) | 88-89 | R | Dirt | ||
| HYOSUNG | GV250 | Aquilia | 01-12 | R | Street | |||






