Аккумулятор SKYRICH YTX20CH-BS
|
7840 руб. |
Описание
Отзывы
Размеры L/W/H: 150mm x 87mm x 161mm
Вес: 3,8 кг
Напяжение: 12 V
Емкость: 18 А/ч
Подходит для следующих моделей мототехники:
| Марка | Год | Модель |
| ATV | ||
| SUZUKI | 04-07 | LT-A500F vinson 4WD 500 CC |
| SUZUKI | 02-03 | LT-A500F vinson 4WD 500 CC |
| SUZUKI | 04-07 | LT-F500F vinson Manual 4WD 500 CC |
| SUZUKI | 03 | LT-F500F vinson Manual 4WD 500 CC |
| SUZUKI | -13 | LT-A 500 King Quad 500 CC |
| SUZUKI | 04- | LT700 Twin Peaks 700 CC |
| SUZUKI | 05-07 | LT-A700X King Quad 700 CC |
| SUZUKI | 07-13 | LT-A750X King Quad 750 CC |
| Мотоциклы | ||
| KAWASAKI | 92-95 | ZR1100 1100 CC |
| KAWASAKI | 96-09 | VN1500-D,E,N Vulcan Classic 1500 CC |
| KAWASAKI | 99-05 | VN1500-G,,J,L,R.Vulcan Nomad,Drifter 1500 CC |
| KAWASAKI | 02-03 | VN1500-P Vulcan Mean Streak 1500 CC |
| KAWASAKI | 03-09 | VN1600-A Vulcan Classic,D,Nomad 1600 CC |
| KAWASAKI | 04-09 | VN1600-B Vulcan Mean Streak 1600 CC |
| KAWASAKI | 09-13 | VN1700 Vorager,Nomad, Vaquero 1700 CC |
| KAWASAKI | 04-12 | VN2000-A Vulcan 2000 CC |
| MOTO GUZZI | - | Breva 850 CC |
| MOTO GUZZI | - | Griso 850 CC |
| MOTO GUZZI | - | Norge 850 CC |
| MOTO GUZZI | -07 | Breva ABS 1100 CC |
| MOTO GUZZI | 05-06 | reva,Griso 1100 CC |
| MOTO GUZZI | 05-13 | 1100 California,Special, Jackal,Breva,Griso 1100 CC |
| MOTO GUZZI | - | California,Special,Jackal,Breva,Griso 1100 CC |
| MOTO GUZZI | - | Griso 1100 CC |
| MOTO GUZZI | 09-10 | Breva 1200 1200 CC |
| MOTO GUZZI | 09-13 | Norge 1200 CC |
| MOTO GUZZI | - | Sport 1200 CC |
| MOTO GUZZI | 09-10 | Sport ABS 1200 CC |
| MOTO GUZZI | 09-13 | 1200 Sport 1200 CC |
| MOTO GUZZI | - | Aport ABS 1200 CC |
| MOTO GUZZI | 09-13 | Steivio 1200 CC |
| MOTO GUZZI | - | Steivio 4V 1200 CC |
| SUZUKI | 09-13 | VZ1500 Boulevard M90 1500 CC |
| SUZUKI | 04-05 | Marauder,Boulevard M95 1600 CC |
| SUZUKI | 08-12 | VLR1800(C109R) 1800 CC |
| SUZUKI | 06-13 | VZR1800(M109R) 1800 CC |
| Скутеры | ||
| PIAGGIO-GILERA | 10-13 | Fuoco 500ie 500 CC |
| Снегоходы | ||
| POLARIS | 10-13 | Rush 600 CC |
| POLARIS | 11-13 | Switchback, RMK 600 CC |
| POLARIS | 11-13 | Rush, Switchback, RMK 800 CC |






