Аккумулятор SKYRICH Y50-N18L-A(A3)
|
7560 руб. от 361.37 руб.
|
Описание
Отзывы
Аккумулятор Skyrich повысить эффективную отдачу вашего спортивного мотоцикла. Все аккумуляторные батареи Skyrich проходят строгий контроль качества, что грантирует высокое качество приобретаемого вами аккумулятора.
|
Размеры L/W/H, см
|
Вес, кг | Напяжение, V | Емкость Ач |
| 20,5/8,7/16,2 | 2,48 | 12 | 29 |
Подходит для следующих моделей мототехники
|
Модель
|
Марка | Год |
| DUCATI | GTL GTV 500 CC | - |
| DUCATI | GTL GTV Sport 350 CC | - |
| DUCATI | Sport 350 CC | - |
| DUCATI | Sport 500 CC | - |
| HONDA | CB750A 750 CC | 76-78 |
| HONDA | GL1100 D Gold Wing 1100 CC | 80-83 |
| HONDA | GL1100 I Interstate 1100 CC | 80-83 |
| HONDA | GL1100A Aspencade 1100 CC | 80-83 |
| HONDA | GL1200 Aspencade 1200 CC | 84-87 |
| HONDA | GL1200 I/A 1200 CC | 86-87 |
| HONDA | GL1200 SEI 1200 CC | 86 |
| HONDA | GL1500 A Aspencade 1500 CC | 95-97 |
| HONDA | GL1500 Gold Wing 1500 CC | 88-00 |
| HONDA | GL1500 I Gold Wing Inter 1500 CC | 91-96 |
| HONDA | GL1500 SE Gold Wing SE 1500 CC | 91-00 |
| KAWASAKI | KZ1300A 1300 CC | 79-83 |
| KAWASAKI | KZ1300B Touring 1300 CC | 80 |
| KAWASAKI | VN1500A C Vulcan 1500 CC | 87-98 |
| KAWASAKI | VN1500SE B Vulcan 1500 CC | 88-94 |
| KAWASAKI | Z/ZG1300A 1300 CC | 84-89 |
| KAWASAKI | ZGT1300A 1300 CC | 95- |
| MOTO GUZZI | Nevada 650 CC | 91-93 |
| MOTOTRANS | 350Forsa CC | - |
| MOTOTRANS | 500Twin CC | - |
| YAMAHA | XV1000SE Midnight Sp. 1000 CC | 83 |
| YAMAHA | XV1000SE Virago 1000 CC | 86-87 |
| YAMAHA | XV1000TR.1 1000 CC | -92 |
| YAMAHA | XV1100G GC 1100 CC | 95 |
| YAMAHA | XV920 Virago 920 CC | 83 |






